 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Fujian, China
Merknaam: KEHAN
Modelnummer: KH-122505C
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000 stuks
Prijs: $0.14/pieces 1000-4999 pieces
Verpakking Details: Polybag, exportkarton voor de montage van kabels
Levering vermogen: 100000 stuks per maand 20 pinnen ffc kabel 3000 mm
| Toepassing: | Elektronisch | Kleur: | Zwart, wit | kabel: | UL,VDE/CE,CCC | Terminal: | Brons met geplateerd Tin | Conductor: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Buis: | PVC, nylon, silicium, enz. | Draadlengte: | aangepast | Schakelaarmerk: | AMP,MOLEX,JST,JET, enz. | Kleur van de connector: | Op maat | Hoofdmarkt: | EU, Noord-Amerika, Japan | MOQ: | 100 stuks | Levertyd: | 10-15 dagen | Haven: | de provincie | 
| Toepassing: | Elektronisch | 
| Kleur: | Zwart, wit | 
| kabel: | UL,VDE/CE,CCC | 
| Terminal: | Brons met geplateerd Tin | 
| Conductor: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 
| Buis: | PVC, nylon, silicium, enz. | 
| Draadlengte: | aangepast | 
| Schakelaarmerk: | AMP,MOLEX,JST,JET, enz. | 
| Kleur van de connector: | Op maat | 
| Hoofdmarkt: | EU, Noord-Amerika, Japan | 
| MOQ: | 100 stuks | 
| Levertyd: | 10-15 dagen | 
| Haven: | de provincie | 










| Type aansluiting | Tyco, Delphi, Bosch, Deutsch, Yazaki, Sumitomo, FCI vervangen, JAE, HRS, JST, AMP, Dupont, I-pex, Molex, YH, ACES, FCI, DDK, UJU, JWT, Panasonic connectoren. | 
| Grondstoffen | Alle onderdelen en verwerking is in overeenstemming met ROHS, CCC | 
| Materiaal voor draadgordels | Draden kunnen UL/CSA,CE, VDE,SAA,CB,ISO9001 enz. zijn | 
|  | PA66 voor verbindingen; koper of roestvrij staal voor eindstukken | 
| Kleur | Zwart/Grijz/Of facultatief | 
| Lange | Op verzoek van de klant | 
| Verlenging van de verbindingsspits | 0.3mm/0.4mm/0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.25mm/4.0mm of op verzoek | 
| kenmerken | Goede overdracht, duidelijke foto's, geen schudden en overdrachtsproblemen | 
| Diensten | Er zijn verschillende soorten op maat gemaakte CAD-draadgordels beschikbaar. 100% elektrische en elektriciteitsprestatietest | 
| OEM & ODM | OEM- en ODM-producten zijn aanvaardbaar | 
| Meer informatie | Voorbeeld bevestigt eerst vóór massaproductie, en 2~7 dagen klaar. | 
| MOQ | 100 stuks/artikel, afhankelijk van het specifieke materiaal | 









| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union of PayPal | 
| Verzendingsvoorwaarden | DHL, UPS, FEDEX, TNT of aangewezen expediteur. | 
| Vervoerkosten | Prepay met goederenbetaling of pay by collected. | 
| Verpakking | Verpakken in bulk of op aanvraag | 
| Afmeting op karton | 49*33*23,5cm, 33*30*15cm, 30*30*18cm | 
| Plaats van oorsprong | Xiamen, China | 
| Prijsvoorwaarden | EXW, FOB, CIF of DDU | 
| Levertyd | 15-20 dagen, afhankelijk van de specifieke bestelling. | 
| Proeftijd | Binnen 7 dagen. | 


| met een breedte van niet meer dan 50 mm | Schakelaar voor mistverlichting | Auto aansluiting | 
| motorfietsdraadband | Waarschuwingsschakelaar | Auto OBD-testdraad | 
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | Verwarmingssitsschakelaar | USB-kabel | 
| Computerkabel | Parkeergevoelenschakelaar | Stroomkabel | 
| draadband voor spelconsoles | Schakelaar voor de deur slot | elektrische draad | 
| met een vermogen van niet meer dan 50 W | Stroomschakelaar | Auto sigarettenanker | 
| Draadbanden voor machines | Vensterschakelaar |  | 
| LED/LCD koplampdraadband | Ontdooiingsschakelaar | andere kabelbanden op maat | 
| Video- en audiodraadbanden | Ventilatorschakelaar |  | 
Tags: